قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴
قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت طلا و انواع طلا امروز را در ادامه مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۷۸٬۰۸۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۷۱٬۰۷۷٬۰۰۰ ریال | ۱۷۸٬۷۷۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۱۳۳٬۵۶۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۲۸٬۳۰۹٬۰۰۰ ریال | ۱۳۴٬۰۸۳٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۱۳۱٬۷۸۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۲۶٬۵۹۸٬۰۰۰ ریال | ۱۳۲٬۲۹۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۳۱٬۷۸۲٬۵۱۰ ریال | 0% | ۱۲۶٬۵۹۸٬۴۰۰ ریال | ۱۳۲٬۲۹۵٬۰۰۰ ریال |
| مثقال طلا | ۵۷۸٬۶۴۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۵۷۱٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال | ۵۸۰٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال |
فال خودت رو ببین
🔮
کلیک کن تا ببینیش
