قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ + جدول قیمت ارز
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت ارز را در این خبر بخوانید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۶ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۶ آبان | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۷۲۶,۱۷۵ |
| دلار (بازار آزاد) | ۱,۰۷۸,۰۰۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۸۴۳,۴۹۶ |
| یورو (بازار آزاد) | ۱,۲۵۶,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۲۹۴,۱۴۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۳۹,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۸۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۳۵۶,۵۰۰ |
| یوان چین | ۱۵۱,۹۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۰۵,۶۴۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۴۶ |
| دلار کانادا | ۷۷۱,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۰۷,۸۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۲۲,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۳۱,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۱۲,۲۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۸۴۶ |
| دینار عراق | ۸۲۵ |
| پوند سوریه | ۹۷ |
| افغانی | ۱۶,۷۲۰ |
| کرون دانمارک | ۱۶۸,۳۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱۵,۱۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۰۸,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۸۸,۲۶۰ |
| ریال قطر | ۲۹۶,۷۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۸۰۵,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۵۲۲,۳۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۸۶۵,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۵۵,۸۰۰ |
| بات تایلند | ۳۳,۰۵۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۹,۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۳,۷۸۰ |
| منات آذربایجان | ۶۳۷,۱۰۰ |
| درام ارمنستان | ۳,۰۱۰ |
| لاری گرجستان | ۳۹۷,۶۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۲,۳۵۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۱۸,۰۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۰۸,۴۰۰ |
فال خودت رو ببین
🔮
کلیک کن تا ببینیش
