قیمت سکه امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت سکه امامی
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت سکه امامی را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده کنید.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۱٬۰۷۶٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | 0.27% | ۱٬۰۷۵٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۹۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۳۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -1.2% | ۳۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۵۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۵۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۱٬۱۳۱٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | -0.63% | ۱٬۱۳۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۴۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
فال خودت رو ببین
🔮
کلیک کن تا ببینیش