قیمت ارز امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت دلار
قیمت ارز امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ و دول قیمت دلار را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت ارز، قیمت دلار و انواع ارز را در ادامه مشاهده کنید.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۹۷۹٬۸۰۰ ریال | 0.3% | ۹۷۷٬۷۰۰ ریال | ۹۸۸٬۱۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۱۵۰٬۵۰۰ ریال | 0.32% | ۱٬۱۴۷٬۶۰۰ ریال | ۱٬۱۵۹٬۹۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۶۷٬۸۷۰ ریال | 0.32% | ۲۶۷٬۲۲۰ ریال | ۲۷۰٬۰۵۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۳۲۸٬۴۰۰ ریال | 0.32% | ۱٬۳۲۵٬۱۰۰ ریال | ۱٬۳۳۹٬۲۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۳٬۷۰۰ ریال | 0.42% | ۲۳٬۷۰۰ ریال | ۲۳٬۹۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۷۰۸٬۰۰۰ ریال | 0.31% | ۷۰۶٬۳۰۰ ریال | ۷۱۳٬۸۰۰ ریال |
فال خودت رو ببین
🔮
کلیک کن تا ببینیش