قیمت خودرو امروز ۵ شهریور ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر نرخ ارز و مصوبات شورای رقابت قرار دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، به نظر میرسد در روزهای آینده، تصمیمات نهایی خودروسازان و روند بازار ارز تعیینکننده مسیر بازار خودرو باشند.
کارشناسان اعتقاد دارند که روند فعلی قیمت خودرو ارتباط مستقیم با تغییرات نرخ ارز دارد. هرگونه افزایش یا کاهش قیمت دلار به سرعت بر معاملات بازار خودرو اثر میگذارد. همین موضوع سبب شده خریداران و فروشندگان با نوعی احتیاط نسبت به معامله اقدام کنند.
به گفته فعالان بازار، در روزهای اخیر افزایش نسبی نرخ ارز زمینه رشد برخی مدلها را فراهم کرده و قیمتها در بازار آزاد با شیبی ملایم صعودی شده است.
قیمت خودروهای سایپا
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
سهند S | 615,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | 773,000,000 | 617,100,000 |
اطلس GL | 605,000,000 | 557,016,000 |
اطلس G | 633,000,000 | 577,803,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
ساینا S | 543,000,000 | 468,994,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 610,000,000 | 518,207,000 |
ساینا اتوماتیک | 643,000,000 | 568,748,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | 525,000,000 | 473,692,000 |
کوییک S | 522,000,000 | 466,891,000 |
کوییک GX | 530,000,000 | 505,328,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 535,000,000 | 515,596,000 |
کوییک GXR | 549,000,000 | 523,096,000 |
شاهین GL | 873,000,000 | 650,591,000 |
شاهین G (سانروف) | 972,000,000 | 671,749,000 |
شاهین اتوماتیک G | 970,000,000 | 836,544,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,230,000,000 | 975,142,000 |
سایپا 151 | 450,000,000 | توقف فروش |
سایپا 151 (لاینر) | 457,000,000 | 414,490,000 |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 |
وانت زامیاد | 800,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 809,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 840,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 846,000,000 | 841,122,000 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
کارون | 1,117,500,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,000,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,610,000,000 | 2,267,798,000 |
کرولا هیبرید | 3,160,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | 2,500,000,000 | 1,787,000,000 |
مصوبات شورای رقابت و تاثیر روانی آن
از سوی دیگر، ابلاغ آخرین مصوبات شورای رقابت درباره قیمتگذاری خودرو، تحولات جدیدی را به همراه داشته است. برخی خودروسازان مونتاژی اعلام کردهاند که در آینده نزدیک قیمت محصولات خود را بازنگری خواهند کرد.
گرچه تاکنون تغییری رسمی در لیست قیمت کارخانهای این شرکتها ثبت نشده است، اما تنها انتشار خبر احتمال اصلاح قیمت کافی بود تا فضای روانی بازار تغییر کند و نرخ خودروهای مونتاژی در معاملات آزاد دچار نوسان شود.