در حالیکه طلا و سکه پرچمداران رشد ارزش بودند، سکه گرمی و اونس جهانی طلا مسیر متفاوتی رفتند و بازدهی منفی ثبت کردند.
به گزارش بنکر (Banker)، این تفاوت عملکرد نشان داد که تقاضای خرد در بازار طلا کاهش یافته است.
براساس مشاهدات سرمایهها بیشتر به سمت قطعات سنگین سکه حرکت کردهاند.
روند قیمت در بازارهای مالی در مرداد نشان دادند که بیش از هر زمان دیگری اسیر خبرهای سیاسی هستند.
از گمانهزنی درباره مذاکرات هستهای تا زمزمه فعالسازی مکانیزم ماشه، همگی به قیمتها در بازارهای مالی مسیر داد.
این اخبار، هر بار سمت و سوی جدیدی به معاملات داد و در نهایت، مرداد را به یکی از ماههای داغ بازار ارز و طلا تبدیل کرد.
قیمت سکه و طلا در بازار
انس طلا | ۳,۳۷۲.۱۱ | (۰.۲۴%) ۷.۸۷ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۸,۴۵۳,۰۰۰ | (۱.۴۲%) ۱,۱۰۱,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۴,۶۰۳,۰۰۰ | (۱.۴۲%) ۱,۴۶۹,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۷,۴۰۷,۰۰۰ | (۱.۴۲%) ۱,۰۸۷,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۷۷,۴۰۶,۷۹۰ | (۱.۴۲%) ۱,۰۸۶,۵۴۰ |
آبشده نقدی | ۳۳۹,۷۳۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%) ۴,۸۳۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۳۳۹,۸۳۰,۰۰۰ | (۱.۴۶%) ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه امامی تک فروشی | ۸۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۸۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۶%) ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%) ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۸%) ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها: قیمت سکهقیمت سکه امامیقیمت سکه و طلاقیمت طلای ۱۸ عیار