آخرین قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت طلا ۱۸ عیار | قیمت طلا ۲۴ عیار چند؟
آخرین قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت طلا ۱۸ عیار و قیمت طلا ۲۴ عیار را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت طلا و انواع طلا را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۹۸٬۶۹۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۱٬۶۳۲٬۰۰۰ ریال | ۹۹٬۹۹۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۷۴٬۰۱۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۳٬۸۵۴٬۰۰۰ ریال | ۷۶٬۲۲۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۷۳٬۰۳۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۲٬۸۶۹٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۲۰۹٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۷۳٬۰۳۰٬۹۹۰ ریال | 0% | ۷۲٬۸۶۹٬۲۶۰ ریال | ۷۵٬۲۰۸٬۶۴۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۲۰٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۴٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال |
فال خودت رو ببین
🔮
کلیک کن تا ببینیش
