قیمت طلا ۱۸ عیار و طلای دست دوم در روزچهارشنبه ۱۵ مرداد ماه اعلام شد.
بر این اساس هر گرم طلا در معاملات امروز به قیمت ۷ میلیون و ۶۴۱ هزار تومان به فروش می رسد. در ادامه می توانید قیمت جدید انواع سکه را در بازار روز جاری مشاهده نمایید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۵ مرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 76,410,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 75,391,000 |
طلای ۲۴ عیار | 101,879,000 |
طلای دست دوم | 75,390,870 |
آبشده کمتر از کیلو | 331,070,000 |
مثقال طلا | 331,350,000 |
انس طلا | 3,380.22 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 849,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 768,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 451,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 264,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 148,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 765,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 380,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 195,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 104,370,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 23,370,000 |
حباب نیم سکه | 79,250,000 |
حباب ربع سکه | 78,100,000 |
حباب سکه گرمی | 56,540,000 |

×
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟