جدیدترین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت سکه امامی | جهش تاریخی سکه!
جدیدترین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت سکه امامی را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت طلا ۲۴ عیار و انواع طلا را در این خبر مشاهده کنید.
قیمت طلا و آخرین تغییرات
| نوع طلا | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | $ ۳۲۸۷ | — | — | $ ۳۲۹۵٫۲۳ | ۸٫۲۳ (۰٫۲۵) |
| مظنه تهران | ۳۱٫۱۵۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۱٫۰۹۳٫۵۱۴ | ۵۶٫۴۸۶ (۰٫۱۸) |
| طلای ۱۸ عیار | ۷٫۱۹۱٫۱۰۰ | — | — | ۷٫۱۷۸٫۰۲۵ | ۱۳٫۰۷۵ (۰٫۱۸) |
| طلای ۲۴ عیار | ۹٫۵۸۷٫۰۰۰ | — | — | ۹٫۵۶۹٫۲۲۷ | ۱۷٫۷۷۳ (۰٫۱۹) |
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۷۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۲٫۷۵۷٫۳۶۱ | ۳۴۲٫۶۳۹ (۰٫۴۷) |
| سکه طرح جدید | ۸۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۹٫۸۵۳٫۳۳۳ | ۳۴۶٫۶۶۷ (۰٫۴۳) |
| نیم سکه | ۴۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۳٫۰۱۷٫۶۳۹ | ۱۸۲٫۳۶۱ (۰٫۴۲) |
| ربع سکه | ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۵٫۰۸۳٫۱۳۲ | ۱۱۶٫۸۶۸ (۰٫۴۷) |
| سکه یک گرمی | ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۴٫۶۰۰٫۰۱۴ | ۱۴ (۰) |
فال خودت رو ببین
🔮
کلیک کن تا ببینیش
