قیمت خودرو امروز ۹ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد؛ بازار خودرو همچنان در رکود عمیق بهسر میبرد و متغیرهای سنتی تأثیری بر رونق آن ندارند.
به گزارش بنکر (Banker)، هیچیک از متغیرهای سنتی مانند قیمت ارز، نرخ تورم، یا حتی عرضه خودروهای وارداتی، در حال حاضر قادر به ایجاد تحرک قابلتوجهی در بازار خودرو نیستند.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 583,000,000 | 582,827,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 743,000,000 | 725,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 975,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | 1,000,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 850,000,000 | 822,115,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 881,000,000 | 834,905,000 |
دنا پلاس بورسی | 947,000,000 | 867,924,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 986,500,000 | 912,149,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,002,000,000 | 930,841,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,189,000,000 | 1,150,943,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 743,000,000 | 723,809,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 829,000,000 | 772,897,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 890,000,000 | 815,217,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 912,000,000 | 836,363,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,021,000,000 | 958,904,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,162,000,000 | 990,143,000 |
رانا پلاس | 759,000,000 | 743,925,000 |
تارا دستی V1 | 944,000,000 | 887,619,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,147,000,000 | 1,103,773,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,773,000,000 | 1,648,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | 1,698,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,859,000,000 | 1,798,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,223,000,000 | به زودی |
هایما 7X | 2,140,000,000 | 1,998,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,770,000,000 | 2,820,000,000 |
شاین مکس | 1,920,000,000 | توقف فروش |
شاین مکس (هیبرید) | 1,980,000,000 | توقف فروش |
ری را | 1,598,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,280,000,000 | 1,211,000,000 |
فاو بستیون NAT | 1,260,000,000 | 1,235,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
برچسب ها: قیمت خودروقیمت خودرو در بازارقیمت خودرو در کارخانهقیمت خودروهای ایران خودروقیمت خودروهای داخلی